مشخصات فنی پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-4650 v2 | ||||
---|---|---|---|---|
Product Collection | Intel Xeon Processor E5 v2 Family | |||
Code Name | Products formerly Ivy Bridge EP | |||
مدل پردازنده | E5-4650 V2 | |||
سوکت پردازنده | FCLGA2011 | |||
لیتوگرافی | 22 نانومتر | |||
تعداد هسته (Core) | 10 | |||
تعداد رشته (Thread) | 20 | |||
فرکانس در حالت پایه | 2.40 گیگاهرتز | |||
فرکانس در حالت توربو | 2.90 گیگاهرتز | |||
اسلات قابل توسعه | PCIe 3.0 | |||
حافظه کش | 25MB Intel® Smart Cache | |||
توان حرارتی (TDP) | 95w | |||
نوع حافظه رم قابل پشتیبانی | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | |||
حداکثر حافظه رم | 768 گیگابایت | |||
ابعاد | 52.5mm x 45mm |
قابل توجه مشتریان عزیز؛ به دلیل نوسانات ارز، جهت اطلاع از آخرین قیمت به روز محصولات با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.