مشخصات فنی پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4310 Processor |
||||
---|---|---|---|---|
Product Collection | 3rd Generation Intel Xeon Scalable Processors | |||
Code Name | Products formerly Ice Lake | |||
مدل پردازنده | Silver 4310 | |||
سوکت پردازنده | FCLGA4189 | |||
لیتوگرافی | 10 نانومتر | |||
تعداد هسته (Core) | 12 | |||
تعداد رشته (Thread) | 24 | |||
فرکانس در حالت پایه | 2.10 گیگاهرتز | |||
فرکانس در حالت توربو | 3.30 گیگاهرتز | |||
اسلات قابل توسعه | PCIe 3.0 | |||
حافظه کش | 18MB | |||
توان حرارتی (TDP) | 120w | |||
نوع حافظه رم قابل پشتیبانی | DDR4-2667 | |||
حداکثر حافظه رم | 6 ترابایت (به نوع حافظه بستگی دارد) | |||
ابعاد | 77.5mm x 56.5mm |

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ماهان شبکه ایرانیان است.
فروشگاه آنلاین ماهان شبکه ایرانیان 1395 – 1402
خط ویژه پشتیبانی 91008413-021
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.