مشخصات فنی هارد سرور Samsung PM1643a 3.84TB 12Gb/s SAS SSD | ||||
---|---|---|---|---|
نام برند | Samsung | |||
نام محصول | Samsung PM1643a 3.84TB 2.5 SFF 12Gbps SAS Read Intensive SSD | |||
پارت نامبر | MZILT3T8HBLS-00007 | |||
سرعت خواندن تصادفی | 450/000 IOPS | |||
سرعت نوشتن تصادفی | 90/000 IOPS | |||
سرعت خواندن ترتیبی | 2100MBps | |||
سرعت نوشتن ترتیبی | 2000MBps | |||
نوع رابط | SAS | |||
سایز | 2.5 اینچ | |||
فرم فکتور | SFF | |||
ظرفیت | 3.84 ترابایت | |||
نوع هارد | SSD | |||
طول عمر | 1DWPD |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.