مشخصات فیزیکی و فنی Samsung EVO 870 250GB Internal SSD Drive | ||||
---|---|---|---|---|
وزن | 45 گرم | |||
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | |||
ظرفیت | 250 گیگابایت | |||
نوع رابط | SATA | |||
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | |||
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 530 مگابایت بر ثانیه | |||
مقاومت در برابر ضربه | ✔ | |||
مقاومت در برابر لرزش | ✔ | |||
مقاومت در برابر شوک | ✔ | |||
میانگین عمر – MTBF | 1.500.000 ساعت | |||
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ✔ | |||
مقدار حافظه کش | 512 مگابایت | |||
نوع حافظه فلش | Samsung V-NAND 3bit MLC | |||
کنترل کننده | Samsung MKX Controller | |||
ابعاد | 100*69.85*6.8 |
قابل توجه مشتریان عزیز؛ به دلیل نوسانات ارز، جهت اطلاع از آخرین قیمت به روز محصولات با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.