مشخصات فنی پردازنده سرور Intel Xeon Processor X5680 | ||||
---|---|---|---|---|
Product Collection | Legacy Intel® Xeon® Processors | |||
Code Name | Products formerly Westmere EP | |||
مدل پردازنده | X5680 | |||
سوکت پردازنده | FCLGA1366 | |||
لیتوگرافی | 32 نانومتر | |||
تعداد هسته (Core) | 6 | |||
تعداد رشته (Thread) | 12 | |||
فرکانس در حالت پایه | 3.60 گیگاهرتز | |||
فرکانس در حالت توربو | 3.33 گیگاهرتز | |||
اسلات قابل توسعه | PCIe 3.0 | |||
حافظه کش | 12MB Intel Smart Cache | |||
توان حرارتی (TDP) | 130w | |||
نوع حافظه رم قابل پشتیبانی | DDR3 800/1066/1333 | |||
حداکثر حافظه رم | 288 گیگابایت | |||
ابعاد | 42.5mm X 45mm |
قابل توجه مشتریان عزیز؛ به دلیل نوسانات ارز، جهت اطلاع از آخرین قیمت به روز محصولات با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.