مشخصات فنی پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2640 V2 | ||||
---|---|---|---|---|
Product Collection | Intel Xeon Processor E5 Family | |||
Code Name | Products formerly Sandy Bridge EP | |||
مدل پردازنده | E5-2640 V2 | |||
سوکت پردازنده | FCLGA2011 | |||
لیتوگرافی | 22 نانومتر | |||
تعداد هسته (Core) | 8 | |||
تعداد رشته (Thread) | 16 | |||
فرکانس در حالت پایه | 2.00 گیگاهرتز | |||
فرکانس در حالت توربو | 2.50 گیگاهرتز | |||
اسلات قابل توسعه | PCIe 3.0 | |||
حافظه کش | 20MB Intel Smart Cache | |||
توان حرارتی (TDP) | 95w | |||
نوع حافظه رم قابل پشتیبانی | 1600/DDR3 800/1066/1333 | |||
حداکثر حافظه رم | 768 گیگابایت | |||
ابعاد | 52.5mm x 45.0mm |
قابل توجه مشتریان عزیز؛ به دلیل نوسانات ارز، جهت اطلاع از آخرین قیمت به روز محصولات با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.