مشخصات فنی پردازنده سرور Intel Xeon Processor E5-2643 | ||||
---|---|---|---|---|
Product Collection | Intel Xeon Processor E5 Family | |||
Code Name | Products formerly Sandy Bridge EP | |||
مدل پردازنده | E5-2643 V1 | |||
سوکت پردازنده | FCLGA2011 | |||
لیتوگرافی | 32 نانومتر | |||
تعداد هسته (Core) | 4 | |||
تعداد رشته (Thread) | 8 | |||
فرکانس در حالت پایه | 3.30 گیگاهرتز | |||
فرکانس در حالت توربو | 3.50 گیگاهرتز | |||
اسلات قابل توسعه | PCIe 3.0 | |||
حافظه کش | 10MB Intel Smart Cache | |||
توان حرارتی (TDP) | 130w | |||
نوع حافظه رم قابل پشتیبانی | DDR3 800/1066/1333/1600 | |||
حداکثر حافظه رم | 384 گیگابایت | |||
ابعاد | 52.5mm x 45.0mm |
قابل توجه مشتریان عزیز؛ به دلیل نوسانات ارز، جهت اطلاع از آخرین قیمت به روز محصولات با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.