پردازنده سرور E7-8890 V3 با لیتوگرافی 22 نانومتری و بر اساس معماری Haswell طراحی و تولید شده است. این پردازنده دارای 18 هسته و 36 رشته است که سبب بهبود عملکرد میشود. فرکانس در حالت پایه برابر با 2.50 گیگاهرتز است که در حالت توربو به 3.30 گیگاهرتز میرسد. پشتیبانی از 1.5 ترابایت حافظه رم DDR4-1333/1600/1866 و DDR3-1066/1333/1600 از دیگر مشخصههای این سی پی یو سرور اچ پی است. پردازندههای سری E7 در سرور DL580 Gen9 استفاده میشوند.
مشخصات فنی پردازنده سرور Intel Xeon E7-8890 V3 Processor | ||||
---|---|---|---|---|
Product Collection | Intel Xeon Processor E7 V3 Family | |||
Code Name | Products formerly Haswell | |||
مدل پردازنده | E7-8890 V3 | |||
سوکت پردازنده | FCLGA2011 | |||
لیتوگرافی | 22 نانومتر | |||
تعداد هسته (Core) | 18 | |||
تعداد رشته (Thread) | 36 | |||
فرکانس در حالت پایه | 2.50 گیگاهرتز | |||
فرکانس در حالت توربو | 3.30 گیگاهرتز | |||
اسلات قابل توسعه | PCIe 3.0 | |||
حافظه کش | 45MB Last Level Cache | |||
توان حرارتی (TDP) | 165w | |||
نوع حافظه رم قابل پشتیبانی | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600 | |||
حداکثر حافظه رم | 1.5 ترابایت | |||
ابعاد | 45mm x 52.5mm |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.