آنچه در این مطلب میخوانید: پنهان مشخصات فنی سرور HPE ProLiant ML30 Gen9 | ||||
---|---|---|---|---|
برند | HPE | |||
مدل سرور | HPE ProLiant ML30 G9 | |||
فرم فکتور | Tower | |||
پردازندههای سازگار با سرور | Intel Xeon processor E3-1200v5 Intel Xeon processor E3-1200v6 | |||
تعداد پردازنده | یک پردازنده | |||
حداکثر تعداد هسته قابل پشتیبانی | 2 یا 4 هسته | |||
چیپست | Intel® C236 Chipset | |||
نوع حافظه رم | HPE DDR4 Standard Memory, Unbuffered (UDIMM) | |||
تعداد اسلات رم | 4 اسلات | |||
حداکثر ظرفیت مموری قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت – 4x316B UDIMM @2400MT/s | |||
حداکثر ظرفیت هارد قابل پشتیبانی | 48 ترابایت | |||
پاور | HPE 350W ATX-Gen9 Power Supply FIO Kit HPE 460W Redundant Power Supply | |||
تعداد فن | One Non-redundant system fan One Non-redundant PCIe fan | |||
نسخه iLO | HPE iLO4 |
معرفی جزییات نمای جلوی سرور HP ML30 G9 در حالت 4LFF و 8SFF
- جایگاه SAS/SATA HDD
- چهار پورت USB 3.0
- Media Drive Blank
- درایو نوری SATA DVD-ROM یا DVD RW اسلیم 9.5 میلیمتری
- دکمه روشن / استندبای آماده به کار و دکمه LED
- چراغ وضعیت کارت شبکه
- Health LED (چراغ سلامت)
- دکمه UID
نمای پشت سرور HPE ProLiant ML30 Gen9
- اسلاتهای PCI
- دو عدد پورت USB 3.0
- دو عدد پورت USB 2.0
- پورت VGA
- UID LED
- فن منبع تغذیه
- HPE 350W Power Supply
- NIC1/shared iLO port (lower), NIC2 (upper)
نمای داخلی سرور اچ پی ML30 G9
- یک عدد پردازنده بههمراه هیت سینک
- فن سیستم
- منبع تغذیه
- چهار عدد اسلات DDR4 DIMM
- فن PCIe جلو (اختیاری)
- دو عدد کانکتور داخلی USB 2.0
- کانکتور فن PCIe جلو
- کانکتور Smart Storage Battery
- چهار عدد اسلات توسعه PCIe
پردازنده سرور ایستاده HP ML30 G9
سرور تاور ML30 Gen9 از پردازندههای Intel Xeon و Pentium پشتیبانی میکند و در این سرور میتوانید از پردازندههای ورژن 5 و 6 اینتل زئون E3-1200 استفاده کنید. تعداد هستههای قابل پشتیبانی در این سرور اچ پی بستگی به نوع پردازندهای که انتخاب میکنید دارد. اگر از سی پی یو سرور Intel Xeon خریداری کنید نهایتا 4 هسته و در صورت خرید پردازنده Intel Pentium و Intel Core i3 میتوانید از امکانات دو هسته استفاده کنید. در صورتی که روی کانفیگ سرور ML30 G9 از پردازندههای Intel Xeon E-1200 استفاده کنید میتوانید از 8 مگابایت کش L3 بهرهمند شوید. برای انتخاب بهتر سی پی یو HP ML30 G9 میتوانید جدول زیر را مشاهده کنید:DDR4 Hz | Power | L3 Cache | Cores | CPU Frequency | Model |
2400 | 54W | 3MB | 2 | 3.5GHz | G4560 |
2400 | 51W | 3MB | 2 | 3.6GHz | G4600 |
2400 | 51W | 3MB | 2 | 3.9GHz | i3-7100 |
2400 | 51W | 3MB | 2 | 4.0GHz | i3-7300 |
2400 | 72W | 8MB | 4 | 3.0GHz | E3-1220V6 |
2400 | 72W | 8MB | 4 | 3.5GHz | E3-1230V6 |
2400 | 72W | 8MB | 4 | 3.7GHz | E3-1240V6 |
2400 | 72W | 8MB | 4 | 3.8GHz | E3-1270V6 |
2400 | 72W | 8MB | 4 | 3.9GHz | E3-1280V6 |
رم سرور HPE ProLiant ML30 G9
سرور اچ پی ProLiant ML30 G9 میتواند حداکثر 64 گیگابایت حافظه رم را پشتیبانی کند. در این سرور از رم DDR4 از نوع Unbuffered با سرعت فرکانس 2400 میتوانید استفاده کنید. ماژولهای رم سرور DDR4-2400 به پایداری سیستم در طولانی مدت کمک میکنند و میتواند اطلاعات بیشتری را همزمان مدیریت میکند؛ همچنین اورکلاک رم 2400 استاندار است. در HPE ProLiant ML30 G9 دو کانال وجود دارد که به ازای هر کانال دو اسلات DIMM تعبیه شده است.هارد سرور HP ML30 G9
Configuration | Capacity | Maximum Internal Storage |
4x10TB | 40TB | Hot Plug LFF SAS |
8x2TB | 16TB | Hot Plug SFF SAS |
4x12TB | 48TB | Hot Plug LFF SATA |
8x2TB | 16TB | Hot Plug SFF SATA |
4x4TB | 16TB | Non-Hot Plug LFF SATA |
8x120GB | 960GB | Hot Plug SFF SATA SSD |
4x120GB | 480GB | Hot Plug LFF SATA SSD |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.