|
آنچه در این مطلب میخوانید:
پنهان
مشخصات فنی رید کنترلر Broadcom MegaRAID MR216i-a |
||||
|---|---|---|---|---|
| برند | HPE | |||
| نام محصول | HPE MR216i-a Gen10 Plus x16 Lanes without Cache NVMe/SAS 12G Controller | |||
| پارت نامبر | P26325-B21 | |||
| ظرفیت حافظه کش | ندارد | |||
| نرخ انتقال | PCIe Gen4 host / Gen4 NVMe / Gen3 SAS/SATA | |||
| پورتها | x8 host / x16 internal tri-mode | |||
| سطوح Raid | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |||
| پروتکل ذخیره سازی | SATA / SAS / NVMe | |||
| فرم فاکتور | Type-a Modular Controller | |||
| سرعت | 12Gb/s برای SAS 6Gb/s برای SATA |
|||
| سرورهای سازگار | HPE ProLiant G10 Plus | |||
مشخصات فنی رید کنترلر Broadcom MegaRAID MR216i-p |
||||
|---|---|---|---|---|
| برند | HPE | |||
| نام محصول | HPE MR216i-p Gen10 Plus x16 Lanes without Cache NVMe/SAS 12G Controller | |||
| پارت نامبر | P26324-B21 | |||
| ظرفیت حافظه کش | ندارد | |||
| نرخ انتقال | PCIe Gen4 host / Gen4 NVMe / Gen3 SAS/SATA | |||
| پورتها | x8 host / x16 internal tri-mode | |||
| سطوح Raid | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |||
| پروتکل ذخیره سازی | SATA / SAS / NVMe | |||
| فرم فاکتور | Standard HH/HL PCIe add in card | |||
| سرعت | 12Gb/s برای SAS 6Gb/s برای SATA |
|||
| سرورهای سازگار | HPE ProLiant G10 Plus | |||


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.